品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 36-65℃ | 溫度波動度 | -℃ |
溫度均勻度 | -% | 濕度范圍 | -% R.H |
額定電壓 | 220V | 重量 | 220kg |
外形尺寸 | 1380*940*1410mm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、鹽霧試驗箱簡介:
無水加熱鹽霧試驗機可以模擬各種標準(如ASTMG85 ,GB2423-17、18 , GBT10125、ISO9227、IS07384-1986、GB-T229、GJB150、JISZ2371、VOS、CETP、GMW、DIN、VW等標準.)該測試箱通過對自然環(huán)境的模擬和強化,在短時間內(nèi)可以測出被測材料暴露在相應自然環(huán)境中的抗腐蝕能力,從而為用戶篩選產(chǎn)品或配方提供數(shù)據(jù)和依據(jù)。
二、無水型鹽霧試驗箱技術參數(shù):
型號 | BS-500Z | BS-100Z | BS-2000Z | ||
內(nèi)箱容積 | 500L | 1000L | 2000L | ||
放置形式 | 落地式 | ||||
內(nèi)箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 1150 | 1380 | 2100 | |
深(D) | 675 | 940 | 985 | ||
高(H) | 560 | 1410 | 1330 | ||
外箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 1710 | 2180 | 2860 | |
深(D) | 885 | 1150 | 1200 | ||
高(H) | 1200 | 1750 | 1750 | ||
鹽水箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 340 | 340 | 500 | |
深(D) | 390 | 390 | 500 | ||
高(H) | 690 | 690 | 600 | ||
箱體溫度 -鼓泡塔溫度 | 室溫--- +50 室溫--+63 | ||||
鹽霧沉降量 | 1.0-2.0ml/80cm2每小時內(nèi)調(diào)節(jié) | ||||
電壓 | 220V | 220-240V | 220-240V | ||
大電流 | 16A | 19A | 25A | ||
樣品架 | 1 | 2 | 4 | ||
插槽* | 0 | 0 | 0 | ||
箱體功能 | 針對中性鹽霧試驗及醋酸ASS試驗和CASS試驗 |
三、無水型鹽霧試驗箱操作控制系統(tǒng):
1、控制面板配以觸摸顯示電子溫度控制器來設置和控制箱體及鼓泡塔的溫度。
2、鹽霧箱是由箱體底部及周圍的加熱器加熱,同時*杜絕箱體內(nèi)的腐蝕氣體進入腐蝕控制元件。
3、用于潤濕壓縮空氣的鼓泡塔內(nèi)裝有侵入式加熱器。
4、鼓泡塔內(nèi)的水位可以通過接管自動添加,也可以(收費選裝)人工注入。
5、通過蠕動泵、調(diào)壓閥來調(diào)節(jié)鹽水的流量以及壓縮空氣的壓力,以保證均勻的鹽霧沉降量。