品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、風(fēng)冷式氙燈耐氣候試驗(yàn)箱簡(jiǎn)介:
氙燈耐氣候試驗(yàn)箱采用氙弧燈試驗(yàn),可模擬全太陽(yáng)光譜且存在于不同環(huán)境下的破壞性光波。適用于塑料橡膠、油漆涂料、鋁塑板、汽車(chē)安全玻璃、紡織印染等領(lǐng)域。
二、風(fēng)冷式氙燈耐氣候試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
試驗(yàn)區(qū)溫度范圍 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板溫度范圍 | 40~110℃ | |||||||
濕度范圍 | 輻照時(shí)30%~60%R.H,黑暗時(shí)20%R.H~98%R .H | |||||||
輻照強(qiáng)度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)選配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
測(cè)試工作臺(tái) | 轉(zhuǎn)盤(pán)式,轉(zhuǎn)速1-7r/min | 平板式 | ||||||
測(cè)試試片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每個(gè)樣品架 | |||||||
噴淋水壓力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 溫度分辨率:0.1%R.H 測(cè)試區(qū)溫度偏差:±3℃ 溫度偏差:±3%R.H 黑板溫度偏差:±3℃ 輻照強(qiáng)度偏差:±10%W/㎡ | |||||||
內(nèi)濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | |||||||
外濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 蘇打玻璃濾光鏡 | |||||
燈管冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 水冷式 | 風(fēng)冷式 | |||||
電源以及功率 | AC380V三相四線+保護(hù)接地,功率15.6KW
|
三、氙燈老化試驗(yàn)機(jī)控制功能:
具有9組PID參數(shù)設(shè)定,程序執(zhí)行中具有跳段,保持功能,可顯示曲線,資料獲??;日期、時(shí)間調(diào)整功能;按鍵及畫(huà)面鎖定(LOCK)功能,可連接計(jì)算機(jī)使用;可單獨(dú)進(jìn)行高溫輻照模擬測(cè)試、單獨(dú)黑暗高溫冷凝測(cè)試、單獨(dú)噴淋測(cè)試;或高溫輻照、高溫冷凝、噴淋循環(huán)模擬全天候測(cè)試,控制周期可任意設(shè)置