品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ ℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、汽車(chē)電器高低溫測(cè)試箱簡(jiǎn)介:
可程式高低溫試驗(yàn)箱廣泛適用于電工、電子產(chǎn)品、元器件、零部件及其材料在高低溫環(huán)境下儲(chǔ)存、運(yùn)輸和使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn),以及溫度漸變?cè)囼?yàn)。還可以對(duì)電子元器件進(jìn)行應(yīng)力篩選試驗(yàn)。
二、汽車(chē)電器高低溫測(cè)試箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
溫度解析度/均勻度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
溫度控制精度/波動(dòng)度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、高低溫試驗(yàn)機(jī)安全保護(hù)裝置:
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī)過(guò)熱、過(guò)流、超壓,冷凝風(fēng)機(jī)過(guò)熱 |
試驗(yàn)箱 | 極限超溫,風(fēng)機(jī)、電機(jī)過(guò)熱繼電器 |
電 源 | 漏電保護(hù),護(hù)超載及短路保護(hù) |
儲(chǔ)存環(huán)境要求 | 設(shè)備環(huán)境溫度應(yīng)保持0℃~+40℃ |
安裝場(chǎng)地要求 | 試驗(yàn)箱左右及后側(cè)壁板距離墻壁不得小于800mm,正面距離墻壁距不得小于1000mm設(shè)備運(yùn)輸時(shí),進(jìn)入門(mén)口或通道、電梯等,是否能進(jìn)入,以免影響貴司工程進(jìn)度。 |
四、高低溫試驗(yàn)機(jī)顯示界面:
. 5.7寸液晶彩色觸摸對(duì)話式顯示屏
.可顯示溫度設(shè)定值、溫度當(dāng)前值
.可顯示溫度出力值
.可顯示執(zhí)行程序組別及執(zhí)行程序段次,程序時(shí)間和時(shí)間訊號(hào)控制狀態(tài)
.可顯示自動(dòng)演算畫(huà)面及程序待機(jī)跳段畫(huà)面
.可顯示記錄資料及曲線狀態(tài)畫(huà)面
.可顯示當(dāng)前曲線及編輯程序曲線和歷史運(yùn)行曲線
.可顯示故障提示及簡(jiǎn)易故障排除