品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -65-150℃ | 溫度波動度 | 1℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、小型冷熱沖擊試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-40H | BS-80H | BS-150H | BS-200H | BS-252H |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 600*600*550 | 700*600*600 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1300*1230*1670 | 1300*2500*1700 | 1400*2630*1750 |
重量(KG) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
溫度范圍 |
(A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高溫區(qū):+60℃-150℃ 低溫區(qū):-10℃--65℃ ) | ||||
升溫時間(蓄熱區(qū)) | RT-200℃約35min | ||||
降溫時間(蓄冷區(qū)) | RT—70℃約55min | ||||
溫度回復(fù)/切換時間 | ≤5min / ≤10sec以內(nèi) | ||||
溫度精度/分布精度 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)、水冷式/雙斷壓縮機 | ||||
電源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ
|
二、小型冷熱沖擊試驗箱控制系統(tǒng)
冷熱沖擊試驗機采用7寸真彩觸摸屏,畫面顯示直觀易操作,可做定值和程式控制。
250組程序,12500段,每組程序32000次循環(huán),250天歷史數(shù)據(jù)保存功能.
預(yù)約開關(guān)機功能,結(jié)束規(guī)劃設(shè)定,停電自動保存數(shù)據(jù)曲線等.
標配USB/RS-232接口,試驗數(shù)據(jù)曲線**,數(shù)據(jù)拷貝電腦自動生成excel表格形式,方便分析.
可附加選購局域網(wǎng)遠程操控功能.
根據(jù)待測產(chǎn)品需要設(shè)定任意沖擊溫變率5℃~30℃/min(快速溫變型)
三、冷熱沖擊試驗機 簡介:
冷熱沖擊試驗機適用于航天、、 艦船、電工、電子、儀器儀表;醫(yī)療器械;民用核能;高等院校;科研實驗所;商檢仲裁、技術(shù)監(jiān)督部門;建材陶瓷;石油化工等產(chǎn)品、整機及零部件的高低溫沖擊試驗