品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動度 | 1℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、溫度濕度振動三綜合實驗箱簡介
適用于電工電子產(chǎn)品、儀器儀表、材料等進行高溫試驗、低溫試驗、濕度、振動試驗等綜合性試驗,以便對試品在給定環(huán)境條件下的行為性能作出評價。溫度/濕度/振動三綜合試驗機主要含有恒溫恒濕試驗機、溫恒濕試驗機活動導(dǎo)軌水平移動和垂直升降系統(tǒng)、活動連接板、電磁振動系統(tǒng)(水平和垂直振動
二、溫度濕度振動三綜合實驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | |||
冷卻方式 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃),氣、水冷式/雙段壓縮機(-40℃-70℃) | |||
振動臺 | 根據(jù)客戶的要求來選配滿足公式:F=1.2*ma | |||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、溫度濕度振動試驗箱安全保護功能:
1、壓縮機采用系統(tǒng)高低壓力保護;2、壓縮機電機過載、超溫保護;
3、風(fēng)機過電流、超溫保護; 4、加濕器缺水保護;
5、加濕器干燒超溫保護; 6、加濕液位保護指示;
7、加溫電子式表頭超溫限制保護;8、加溫機械式雙重超溫保護;
9、過電流保護; 10、過負載保護;
11、漏電保護; 12、低溫不加濕保護系統(tǒng)。