品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 220-380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、三綜合實驗恒溫恒濕檢驗箱安全保護功能:
1、壓縮機采用系統(tǒng)高低壓力保護;
2、壓縮機電機過載、超溫保護;
3、風機過電流、超溫保護;
4、加濕器缺水保護;
二、技術參數(shù)
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | |||
冷卻方式 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃),氣、水冷式/雙段壓縮機(-40℃-70℃) | |||
振動臺 | 根據(jù)客戶的要求來選配滿足公式:F=1.2*ma |
三、三綜合實驗恒溫恒濕檢驗箱滿足試驗標準:
1. GB2423.22-2008 電工電子產品環(huán)境試驗 第 2 部分 試驗方法 試驗 Nb:規(guī)定溫度變化速率的溫度變化
2.GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術條件
3.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 試驗 Ca:恒定濕熱試驗方法
4.GJB150.9A-2009 濕熱試驗方法
5. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 電工電子產品環(huán)境試驗第 2 部分:試驗方法 試驗 A:低溫