品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、三綜合恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)檢測(cè)儀器箱體結(jié)構(gòu):
1 | 外箱材質(zhì) | 1.2mm鋼板靜電噴塑 |
2 | 內(nèi)體材質(zhì) | 1.2mmSUS304﹟耐高低溫不銹鋼板 |
3 | 照明 | 高亮度照明燈 |
4 | 觀察窗 | 在恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)的大門上安裝一個(gè) 350×500mm(寬×高)電熱鍍膜防潮隔溫觀察窗;觀察窗由四層中空玻璃構(gòu)成,設(shè)置中空電熱膜加熱器防止凝露,并除霜(大小可定制) |
5 | 窗口防結(jié)露設(shè)計(jì) | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結(jié) |
二、三綜合恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)檢測(cè)儀器控制系統(tǒng)功能:
1、控制器主要功能
1 | 溫度設(shè)定精度 | 0.1 ℃ |
2 | 溫度控制精度 | ± 0.5 ℃ |
3 | 控制器 | 進(jìn)口控制器,分別控制溫度及濕度,中國(guó)臺(tái)灣威綸,液晶顯示觸摸 |
4 | 程序及容量控制功能 | 可使用的程序量:大 120 組,1 個(gè)程序可由 1~99 段次組合而成 可使用的記憶容量: 1200 段 ,可重復(fù)執(zhí)行命令:每一個(gè)命令 可達(dá) 999 次,程序斜率設(shè)定可由時(shí)間軸來(lái)設(shè)定,程序間可設(shè)定聯(lián)結(jié)使用,程序之制作采對(duì)談式操作簡(jiǎn)單 具有編輯,清除,插入等功能,4 組時(shí)間信號(hào)輸出控制(可控制待測(cè)物 ON/OFF 動(dòng)作) 具有 9 組 PID 參數(shù)設(shè)定,程序執(zhí)行中具有跳段,保持功能,可顯示曲線,數(shù)據(jù)采集;日期、時(shí)間調(diào)整功能;按鍵及畫面鎖定(LOCK)功能,可連接計(jì)算機(jī)使用 |
三、技術(shù)參數(shù):
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | 濕度波動(dòng)度:± 3%RH |
溫度均勻度 | ≤±1℃ | 濕度均勻度:≤+2/-3%RH |
溫度偏差 | ≤±2℃ | 濕度偏差: ±3%RH |
工作室尺寸 | 800×800×800 mm (W*D*H) 配振動(dòng)臺(tái)面尺寸:≤500X500 | |
外形尺寸 | 約1050×3000×1400 mm(升降臺(tái)800-1400可調(diào)) (W*D*H) |