品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220V | 重量 | 350kg |
外形尺寸 | 約1450×1930×1280(mm) W×H×Dmm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、電器元件防塵測試箱簡介:
該設(shè)備的主要作用是用于電子 電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬粉塵的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測試。測試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是否達(dá)到要求,以便于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、改進(jìn)、檢定及出廠檢驗(yàn)使用。
二、電器元件防塵測試箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BS-1000SC | |
試樣限制 | 本試驗(yàn)設(shè)備禁止易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn);儲(chǔ)存腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)、儲(chǔ)存生物的試驗(yàn)、儲(chǔ)存強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 | |
容積、重量和尺寸 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 1000 L | |
內(nèi)箱有效尺寸 | 1000×1000×1000(mm) W×H×D | |
外箱尺寸 | 約1450×1930×1280(mm) W×H×D | |
重量 | 350㎏ | |
工作噪音 | ≤75db在機(jī)臺(tái)正前方離機(jī)臺(tái)1米并離地面1.2米處測量 | |
大功率 | 3.5 KW | |
大電流 | 15A | |
試樣電源 (此項(xiàng)為選購) | 1、配置DC12V 24V 36V 20A直流電源 2、預(yù)留可通電界面端子,客戶自行配置 3、在試驗(yàn)箱內(nèi)安裝防塵插座,供電為AC 220V 20A ,由程控計(jì)時(shí)器控制通斷 | |
試樣真空裝置 (選購) |
|
三、砂塵試驗(yàn)箱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
1、GB2423.37-2006-IEC 60068-2-68-1994
2、GB4208-2008/IEC60529:2001外殼防護(hù)等級(jí)
3、GJB150.12-2009沙塵試驗(yàn)方法