品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT-70℃ | 額定電壓 | 380V |
重量 | 200kg | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、空氣加熱鹽霧試驗機廠家簡介:
無水加熱鹽霧試驗機又名干熱型鹽霧試驗機、熱輻射鹽霧試驗機,可以模擬各種國際標(biāo)準(zhǔn)(如ASTMG85 ,GB2423-17、18 , GB-T10125、ISO9227、IS07384-1986、GB-T229、GJB150、JIS Z 2371、CETP 00.00-L-467、GMW、DIN、VW等標(biāo)準(zhǔn))。該測試箱通過對自然環(huán)境的模擬和強化,在短時間內(nèi)可以測出被測材料暴露在相應(yīng)自然環(huán)境中的抗腐蝕能力,從而為用戶篩選產(chǎn)品或配方提供數(shù)據(jù)和依據(jù)。
二、空氣加熱鹽霧試驗機廠家技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-500Z | BS-100Z | BS-2000Z | ||
內(nèi)箱容積 | 500L | 1000L | 2000L | ||
放置形式 | 落地式 | ||||
內(nèi)箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 1150 | 1380 | 2100 | |
深(D) | 675 | 940 | 985 | ||
高(H) | 560 | 1410 | 1330 | ||
外箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 1710 | 2180 | 2860 | |
深(D) | 885 | 1150 | 1200 | ||
高(H) | 1200 | 1750 | 1750 | ||
鹽水箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 340 | 340 | 500 | |
深(D) | 390 | 390 | 500 | ||
高(H) | 690 | 690 | 600 | ||
箱體溫度 -鼓泡塔溫度 | 室溫--- +50 室溫--+63 | ||||
鹽霧沉降量 | 1.0-2.0ml/80cm2每小時內(nèi)調(diào)節(jié) | ||||
電壓 | 220V | 220-240V | 220-240V | ||
zui大電流 | 16A | 19A | 25A | ||
樣品架 | 1 | 2 | 4 | ||
插槽* | 0 | 0 | 0 | ||
箱體功能 | 針對中性鹽霧試驗及醋酸ASS試驗和CASS試驗 |
三、無水加熱鹽霧試驗機優(yōu)勢:
1、間接式大面積加熱單元,位于箱體前壁, 后壁及底部夾層中,防止加熱單元被腐蝕。
2、大面積空氣濾清器及帶可調(diào)風(fēng)速風(fēng)扇
3、帶鹽水濾芯的大容量鹽水箱 120L
4、7英寸彩色觸摸屏控制單元,可根據(jù)客戶要求編程、中文界面、IP67 防護等級軟件、可記錄輸出試驗數(shù)據(jù)曲線數(shù)據(jù)