品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、溫濕度三綜合恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)控制器主要功能:
1 | 通訊 | RS-232 通訊接口,可做為監(jiān)控及遙控系統(tǒng)、記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù) |
2 | 運(yùn)行方式 | 程序方式 / 定值方式 |
3 | 設(shè)定方式 | 中/英文接口、觸摸式輸入 |
4 | 設(shè)定范圍 | 大溫度范圍上下限 5℃ |
5 | 顯示分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度:0.1% ;時(shí)間: 1min; |
6 | 斷電記憶功能 | 可設(shè)定斷電恢復(fù)模式為:熱起/冷起/停止 |
7 | 預(yù)約開機(jī)功能 | 可隨意設(shè)定開機(jī)時(shí)間,打開電源后時(shí)間到機(jī)臺自動(dòng)運(yùn)行 |
二、溫濕度三綜合恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)箱體結(jié)構(gòu):
1 | 照明 | 高亮度照明燈 |
2 | 觀察窗 | 在恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)的大門上安裝一個(gè) 350×500mm(寬×高)電熱鍍膜防潮隔溫觀察窗;觀察窗由四層中空玻璃構(gòu)成,設(shè)置中空電熱膜加熱器防止凝露,并除霜(大小可定制) |
3 | 窗口防結(jié)露設(shè)計(jì) | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結(jié) |
4 | 測試孔 | 可外接測試電源線及信號用 ( φ50 ) |
5 | 保溫層 | 保溫絕緣層耐燃防火PU+隔熱玻璃棉(保溫層厚 100mm) |
6 | 箱內(nèi)試品架 | 不銹鋼試品架 |
7 | 箱門 | 采用雙道密封結(jié)構(gòu),有效密封 |
8 | 箱門防結(jié)露 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結(jié) |
三、技術(shù)參數(shù):
溫度偏差 | ≤±2℃ | 濕度偏差: ±3%RH |
工作室尺寸 | 800×800×800 mm (W*D*H) 配振動(dòng)臺面尺寸:≤500X500 | |
外形尺寸 | 約1050×3000×1400 mm(升降臺800-1400可調(diào)) (W*D*H) | |
升/降溫速率 | -40℃~+150℃,全程平均3℃/min(空載) +150℃~-40℃,全程平均1℃/min(空載) 備注:以上指標(biāo)均在25℃、常壓、空載條件配恒溫恒濕盲板時(shí)測試 |